Holland Kadett B Club Forum
28 Maart 2024, 09:48:50 *
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Nieuws:
 
   Startpagina   Help Zoek Kalender Inloggen Registreren  
Holland Kadett B Club Forum - Statistiekenoverzicht
Algemene statistieken
Totaal aantal leden: 140
Totaal aantal berichten: 32867
Totaal aantal topics: 3115
Totaal categorieën: 6
Gebruikers online: 42
Hoogst aantal bezoekers (tegelijkertijd) : 582 - 13 Januari 2023, 00:56:43
Vandaag online: 35
Gemiddeld aantal leden per dag: 12.82
Gemiddeld aantal berichten per dag: 5.96
Gemiddeld aantal topics per dag: 0.74
Totaal aantal boards: 23
Nieuwste lid: Peerke
Gemiddeld aantal leden online per dag: 32.12
Man-vrouw verhouding: 11.2:1
Top 10 posters Top 10 boards
Gert 2546
apex4x4 1631
kinuyakkii 1547
Jeroenvans 1342
kadett-b20 1331
Olaf 1209
wgortenmulder 1081
19Willem71 918
ockdet 800
topcat 623
Bestaand Kadett-B project 3779
Motoren 3737
Kletshoek 3462
Nieuw Kadett-B project 2945
Aandrijving 2642
Ik zoek onderdelen 2567
Electriciteit 2222
Carrosserie 2010
Rondom de Kadett-B 1410
Geplande HKBC meetings 1200
Top 10 topics (m.b.t. aantal reacties) Top 10 topics (m.b.t. aantal keer bekeken)
Project Kadett B coupe 1.1N 1344
Aantal Kadett's 552
mission impossible kadett-B 1969 369
Andermans project afmaken 330
Mijn b kadett Car-a-van 1970 301
Kadett coupe 1971 275
03-61-RD / Joyride 3 219
pepe72 resto project 207
Lang gekoesterde wens....schuurvondst... 178
kadett 1.1 special 162
Project Kadett B coupe 1.1N 701240
mission impossible kadett-B 1969 248618
Aantal Kadett's 247503
Mijn b kadett Car-a-van 1970 171047
Andermans project afmaken 156079
03-61-RD / Joyride 3 143896
pepe72 resto project 142140
Kadett coupe 1971 135356
even voorstellen dan maar! 113266
kadett 1.1 special 109960
Top 10 topicstarters Top 10 meeste tijd online
Gert 139
Olaf 86
kadett-b20 85
ockdet 82
kinuyakkii 81
19Willem71 69
mdevette 57
Rondjerijder 56
kermitc 50
doorwerth 46
LittleKadettje 453d8u 9m
Gert 74d12u 19m
kinuyakkii 61d14u 23m
apex4x4 39d22u 41m
kadett-b20 28d4u 50m
19Willem71 22d3u 29m
Jeroenvans 19d20u 31m
wgortenmulder 18d17u 16m
Olaf 17d3u 31m
Wouter 16d20u 8m
Forumhistorie
Maandoverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogst aantal gebruikers online
maart 2024 0 0 0 51
februari 2024 0 0 0 79
januari 2024 0 0 0 94
december 2023 0 0 0 75
november 2023 0 0 0 82
oktober 2023 0 0 0 85
september 2023 2 5 0 98
augustus 2023 0 1 0 85
juli 2023 1 1 0 75
juni 2023 0 0 0 75
mei 2023 2 8 0 102
april 2023 0 4 0 75
maart 2023 0 0 0 122
februari 2023 0 8 0 81
januari 2023 0 0 0 582
december 2022 1 3 0 97
november 2022 0 0 1 123
oktober 2022 1 4 0 131
september 2022 2 9 0 268
augustus 2022 3 34 0 71
juli 2022 1 5 0 172
juni 2022 1 5 0 94
mei 2022 6 17 1 53
april 2022 5 22 0 38
maart 2022 0 3 0 35
februari 2022 0 0 0 37
januari 2022 0 5 1 40
december 2021 0 2 0 53
november 2021 1 5 0 78
oktober 2021 3 13 0 90
september 2021 6 32 0 71
augustus 2021 5 11 3 39
juli 2021 3 10 0 43
juni 2021 2 6 0 50
mei 2021 2 7 0 57
april 2021 3 22 1 52
maart 2021 2 7 1 59
februari 2021 9 50 2 470
januari 2021 7 69 0 56
december 2020 8 62 0 77
november 2020 10 51 946 76
oktober 2020 8 35 1970 75
september 2020 17 54 2115 74
augustus 2020 11 58 2236 93
juli 2020 11 85 1649 72
juni 2020 14 84 1765 82
mei 2020 19 144 1805 170
april 2020 20 168 1182 215
maart 2020 28 200 943 117
februari 2020 13 92 937 70
januari 2020 9 73 1146 211
december 2019 18 201 1057 346
november 2019 38 271 1074 375
oktober 2019 11 93 1149 55
september 2019 17 104 846 55
augustus 2019 12 87 901 49
juli 2019 15 108 903 43
juni 2019 15 105 776 46
mei 2019 18 134 975 54
april 2019 19 155 1109 52
maart 2019 13 131 1477 52
februari 2019 12 90 845 48
januari 2019 13 131 814 44
december 2018 17 134 1170 41
november 2018 9 83 696 48
oktober 2018 7 50 1017 70
september 2018 15 122 1573 48
augustus 2018 17 122 1116 43
juli 2018 23 184 1217 46
juni 2018 17 114 1212 55
mei 2018 25 236 1027 47
april 2018 18 186 1058 71
maart 2018 28 158 1431 52
februari 2018 22 169 745 47
januari 2018 18 124 657 46
december 2017 21 103 640 40
november 2017 21 231 923 76
oktober 2017 20 194 1049 42
september 2017 15 127 580 47
augustus 2017 29 268 417 53
juli 2017 16 192 375 40
juni 2017 27 321 675 42
mei 2017 32 305 466 40
april 2017 19 184 376 35
maart 2017 25 198 365 41
februari 2017 20 208 411 42
januari 2017 24 360 275 40
december 2016 30 420 283 39
november 2016 19 237 366 39
oktober 2016 19 256 510 44
september 2016 33 246 512 36
augustus 2016 12 155 426 40
juli 2016 19 203 336 33
juni 2016 30 232 385 48
mei 2016 20 336 340 42
april 2016 20 369 342 61
maart 2016 43 345 262 34
februari 2016 29 273 158 29
januari 2016 31 299 253 66
december 2015 23 236 175 41
november 2015 25 201 183 26
oktober 2015 23 164 280 78
september 2015 20 204 257 85
augustus 2015 21 152 313 46
juli 2015 13 93 236 27
juni 2015 29 216 254 25
mei 2015 21 203 213 29
april 2015 22 166 271 33
maart 2015 29 146 236 29
februari 2015 25 214 202 33
januari 2015 19 198 270 29
2015-01-01 5 16 8 22
2015-01-02 1 4 2 20
2015-01-03 1 4 8 21
2015-01-04 0 5 5 27
2015-01-05 1 12 8 20
2015-01-06 1 2 13 18
2015-01-07 0 3 3 14
2015-01-08 0 3 7 24
2015-01-09 0 1 11 23
2015-01-10 0 0 9 20
2015-01-11 0 8 8 19
2015-01-12 0 3 9 20
2015-01-13 1 3 17 17
2015-01-14 0 2 15 17
2015-01-15 1 3 2 18
2015-01-16 1 7 10 21
2015-01-17 2 14 12 22
2015-01-18 0 3 6 23
2015-01-19 0 0 9 19
2015-01-20 0 1 9 19
2015-01-21 2 6 10 20
2015-01-22 0 4 6 22
2015-01-23 1 9 10 29
2015-01-24 1 16 8 21
2015-01-25 0 21 5 26
2015-01-26 0 5 15 25
2015-01-27 1 7 11 26
2015-01-28 0 3 10 24
2015-01-29 0 13 7 23
2015-01-30 0 7 7 18
2015-01-31 0 13 10 25
december 2014 20 136 236 41
november 2014 16 152 178 56
oktober 2014 29 199 187 29
september 2014 27 176 233 32
augustus 2014 18 182 225 38
juli 2014 30 199 245 31
juni 2014 23 175 237 29
mei 2014 39 225 167 27
april 2014 28 267 203 32
maart 2014 45 365 218 41
februari 2014 34 444 234 39
januari 2014 47 439 286 35
december 2013 36 424 280 27
november 2013 43 355 341 28
oktober 2013 35 301 267 31
september 2013 35 295 247 34
augustus 2013 18 128 190 29
juli 2013 28 175 255 22
juni 2013 23 271 267 21
mei 2013 31 285 317 23
april 2013 26 406 253 27
maart 2013 33 310 345 37
februari 2013 17 168 268 40
januari 2013 36 261 326 25
december 2012 18 310 310 29
november 2012 24 274 261 42
oktober 2012 38 471 215 23
september 2012 63 489 134 21
augustus 2012 14 124 136 20
juli 2012 21 225 95 31
juni 2012 33 329 121 41
mei 2012 33 240 160 40
april 2012 29 254 166 81
maart 2012 28 287 228 31
februari 2012 22 134 201 20
januari 2012 19 106 225 20
december 2011 16 156 255 20
november 2011 32 174 821 23
oktober 2011 36 150 684 18
september 2011 29 131 676 18
augustus 2011 19 112 710 24
juli 2011 27 174 626 21
juni 2011 26 186 452 21
mei 2011 33 299 27 22
april 2011 48 570 22 25
maart 2011 31 562 27 24
februari 2011 78 710 25 25
januari 2011 258 912 26 31
december 2010 135 691 33 31
november 2010 64 390 21 27
oktober 2010 67 452 24 22
september 2010 73 599 20 20
augustus 2010 58 366 21 21
juli 2010 36 245 15 15
juni 2010 38 441 20 15
mei 2010 49 230 18 19
april 2010 37 290 9 15
maart 2010 57 372 28 33
februari 2010 58 501 49 16
januari 2010 55 323 31 13
oktober 2009 2 4 0 1
september 2009 1 2 2 1
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines